Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
245 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,38 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,44 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,59 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 22,84 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,79 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 17,95 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 18,43 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,74 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,52 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,55 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,00 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,79 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,04 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,89 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,58 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Sonstige | 112,54 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 249,04 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 258,77 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 315,96 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Sonstige | 136,93 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 175,90 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 437,03 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 567,20 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 146,99 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 170,01 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 260,52 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 578,48 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 212,85 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 209,18 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 260,50 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 439,68 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 395,45 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 419,83 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 153,52 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 151,98 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 236,55 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 245,11 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 513,99 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 190,20 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 268,89 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 308,07 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 177,76 | EUR | 01.02.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 216,72 | EUR | 29.01.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 256,16 | EUR | 29.01.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 302,88 | EUR | 29.01.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 18,45 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 90,97 | USD | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,37 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 33,99 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,40 | EUR | 29.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 173,63 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 187,60 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 53,79 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 204,37 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 237,59 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 63,08 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,30 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 174,13 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,05 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 114,69 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,13 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 43,37 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 37,28 | EUR | 29.01.2026 | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 23,80 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 281,13 | USD | 02.02.2026 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,75 | USD | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 193,60 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 212,45 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 241,59 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 110,06 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.604,04 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.413,33 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 263,33 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 261,43 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 276,54 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 353,31 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 380,39 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 96,54 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 32,44 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 162,07 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 66,48 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 58,78 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 39,04 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 33,27 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,77 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 256,53 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 447,79 | EUR | 30.01.2026 | ||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 55,89 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 47,03 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 58,30 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,31 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 29,13 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 107,56 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 124,94 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 496,53 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 90,47 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,07 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 63,11 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,35 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Sachwerte | aktiv | 137,62 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,05 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 949,37 | USD | 30.01.2026 | ||||
| | VanEck Defense ETF A USD Acc EUR | IE000YYE6WK5 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 59,36 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | IE0002Y8CX98 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 33,31 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| Dimensional Funds | |||||||||||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 54,11 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 39,72 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 42,34 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 762,20 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 663,91 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 405,11 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 158,48 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 218,53 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 47,70 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 56,32 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 82,89 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | LU2089238971 | Staatsanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 17,13 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 32,38 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc EUR | IE000CL68Z69 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 84,25 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 35,22 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 124,44 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 130,91 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 113,72 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 121,85 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 191,14 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 218,09 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 151,03 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 167,90 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 136,80 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 373,35 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 62,90 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BP3QZ601 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 70,20 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 95,02 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 9,17 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 48,23 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4B6 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 7,30 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 28,19 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 530,48 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 262,88 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 39,63 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 148,54 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE00BG47KH54 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 23,78 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 56,52 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 337,31 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 113,62 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 71,93 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 232,35 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 105,00 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 69,24 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 111,72 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 79,84 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 124,07 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
