Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
243 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,19 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | LU3168796160 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,24 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,60 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,70 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 35,75 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,84 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,52 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,28 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,86 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 13,01 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,82 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,31 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,37 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,65 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,62 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 21,26 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Sonstige | 127,30 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 261,10 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 273,53 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 351,91 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Sonstige | 156,07 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 195,91 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 481,38 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 616,23 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 153,99 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 183,65 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 299,82 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 673,85 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 232,87 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 227,75 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 292,57 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 480,34 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 433,64 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 471,10 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 162,31 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 157,30 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 245,76 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 256,75 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 569,19 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 210,62 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 287,78 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 320,20 | EUR | 31.07.2026 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 179,70 | EUR | 19.08.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 224,20 | EUR | 19.08.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 271,17 | EUR | 19.08.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 328,01 | EUR | 19.08.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 19,19 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 88,82 | USD | 21.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 98,32 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,00 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,09 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 196,15 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 215,21 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,23 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 215,94 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 252,06 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 65,68 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,64 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 185,81 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 252,13 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 121,19 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 34,66 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 48,49 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙ | 42,65 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 27,33 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 262,10 | USD | 21.08.2026 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 87,53 | USD | 21.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 217,61 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,16 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 273,73 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 111,27 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 3.003,04 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.806,56 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 2.950,96 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 281,99 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 280,95 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 327,05 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 413,88 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 447,20 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 105,60 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 35,66 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 176,14 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 70,82 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,88 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 41,92 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 35,58 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 287,18 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 478,67 | EUR | 20.08.2026 | ||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 58,32 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 46,66 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 61,40 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,36 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,54 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 121,72 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 141,97 | USD | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 576,54 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 102,35 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,03 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 63,38 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,21 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Sachwerte | aktiv | 118,68 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,67 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 999,25 | USD | 20.08.2026 | ||||
| | VanEck Defense ETF A USD Acc EUR | IE000YYE6WK5 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 55,14 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | IE0002Y8CX98 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 33,37 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| Dimensional Funds | |||||||||||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 60,77 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 44,41 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 47,70 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 834,77 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 723,34 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 445,77 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 176,42 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 244,14 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,35 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 60,88 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 93,32 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | LU2089238971 | Staatsanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 16,99 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 36,62 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc | IE000CL68Z69 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 108,34 | USD | 21.08.2026 | |||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 39,30 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 128,72 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 135,88 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,87 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 124,58 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 208,99 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 239,28 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 157,93 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 176,19 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 160,32 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 429,80 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 67,18 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BP3QZ601 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 77,42 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 106,48 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 9,93 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 53,06 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4B6 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 7,91 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 31,30 | EUR | 21.08.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 589,94 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 309,86 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 43,04 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 166,30 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 62,99 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 376,07 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 127,15 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 80,26 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 244,10 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 115,28 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 80,23 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 121,38 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 83,39 | EUR | 21.08.2026 | ||||
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 138,44 | EUR | 21.08.2026 | ||||
