Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
245 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,22 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | LU3168796160 | 744 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,26 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,73 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | 733 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,82 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,34 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,77 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | 649 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,47 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,30 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | 650 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,88 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,99 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | 724 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,79 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,37 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | 651 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,40 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,69 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 23,66 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | 652 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 21,30 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | 71 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,57 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Sonstige | 127,30 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 261,10 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 273,53 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 351,91 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Sonstige | 156,07 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 195,91 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 481,38 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 616,23 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 153,99 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 183,65 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 299,82 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 673,85 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 232,87 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 227,75 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 292,57 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 480,34 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 433,64 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 471,10 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 162,31 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 157,30 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 245,76 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 256,75 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 569,19 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 210,62 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 287,78 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 320,20 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 180,15 | EUR | 03.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 223,93 | EUR | 03.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 269,84 | EUR | 03.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 325,18 | EUR | 03.08.2026 | |||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 19,03 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 90,83 | USD | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 95,05 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | 667 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,24 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,88 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 191,49 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) EUR | LU0822047683 | 698 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 212,92 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 56,28 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 215,62 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | 617 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 251,61 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 66,05 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | 618 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,04 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | LU1663956313 | 629 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 186,23 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 252,35 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 121,52 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 34,80 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | LU0129445192 | 639 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 48,67 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | 693 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 43,31 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 27,40 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 259,46 | USD | 04.08.2026 | ||||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,49 | USD | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||||||
| | AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | 699 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 214,73 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,26 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 274,81 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 110,80 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.962,26 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.786,49 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | 625 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 2.928,96 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 287,34 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | 626 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 286,20 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | 668 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 326,39 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 410,08 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | 630 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 442,96 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 105,30 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | 633 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 35,53 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 180,57 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,91 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | 640 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 63,83 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 41,83 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 35,51 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | 536 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 12,10 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | 701 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 285,92 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | 700 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 485,89 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 56,29 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 47,00 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 61,33 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,78 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 34,55 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 106,29 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | 696 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 123,93 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 568,99 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 95,43 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 78,19 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,82 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | 735 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,69 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | 664 | Rohstoffe - Edelmetalle | Sachwerte | aktiv | 106,98 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,72 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 758,33 | USD | 31.07.2026 | ||||
| | VanEck Defense ETF A USD Acc EUR | IE000YYE6WK5 | 741 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 55,68 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | IE0002Y8CX98 | 742 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 33,93 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| Dimensional Funds | ||||||||||||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 61,34 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 44,91 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 48,02 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| Dividendenstrategien | ||||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 830,37 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 720,19 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | 715 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 443,26 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 171,21 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 628 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 236,87 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 52,11 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | 646 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 61,77 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | 716 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 93,37 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | LU2089238971 | 705 | Staatsanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 17,28 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | 706 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 36,68 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | 731 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 39,72 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 128,59 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | LU1733247230 | 620 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 135,71 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,79 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | LU1304596254 | 621 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 124,46 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 208,68 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | LU1304596841 | 622 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 238,86 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 157,82 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | LU1304596684 | 623 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 176,01 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | 665 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 155,10 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | 723 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 438,70 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | 697 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 66,66 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BP3QZ601 | 736 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 78,19 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | 703 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 107,36 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | 739 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 9,97 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | 737 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 52,90 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4B6 | 738 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 7,92 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | 734 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 31,71 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | LU0512952267 | 660 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 595,62 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 655 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 300,63 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | 654 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 43,12 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | 726 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 167,54 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE00BG47KH54 | 708 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 23,62 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | 653 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 63,86 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | 656 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 377,25 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | 725 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 129,14 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 657 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 81,92 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 674 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 244,60 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | 675 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 115,68 | EUR | 04.08.2026 | ||||
