Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
56 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,44 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,79 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 18,43 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,52 | EUR | 02.02.2026 | |||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,00 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,79 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,89 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 175,90 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 146,99 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 170,01 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 212,85 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 209,18 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 260,50 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 153,52 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 237,59 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,30 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 174,13 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 43,37 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.528,48 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 261,43 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 380,39 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 32,44 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 58,78 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 39,04 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 405,11 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 218,53 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 56,32 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 130,91 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 121,85 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 218,09 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 167,90 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 530,48 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 262,88 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 39,63 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 56,52 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 337,31 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 71,93 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 29,54 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,45 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.153,64 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 368,03 | USD | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 66,03 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,93 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 215,51 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 433,88 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 364,69 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 465,10 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 154,12 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,95 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,80 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 92,25 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 149,04 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 158,65 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 175,28 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,46 | EUR | 02.02.2026 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 14,72 | EUR | 02.02.2026 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | - | 4 | |||||||
| | WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,84 | 0,92 | 1,17 | 5,85% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,21 | 0,96 | 1,11 | 8,32% | ||
| | WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | |||||||
| | WWK Select Chance D | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,35 | 0,92 | 0,88 | 10,84% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,34 | 0,62 | -0,12 | 2,84% | ||
| | WWK Select Top Global Equity D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,04 | 0,93 | 0,53 | 10,39% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Dividende | - | 1,07 | 7,27% | ||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,97 | 4,82% | ||||||
| | WWK Basket Moderat index | - | 1,26 | 7,43% | ||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 9,95% | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | - | 1,07 | 9,86% | ||||||
| | WWK Basket Offensiv index | - | 1,28 | 9,40% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | - | 5,83% | |||||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,74 | 1,09 | 0,50 | 12,50% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ | Hoch | 4 | -5,84 | 1,16 | 0,19 | 13,42% | ||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,70 | 1,00 | 0,98 | 9,59% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,54 | 1,07 | 1,53 | 10,34% | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 2,96 | 0,85 | 1,27 | 10,19% | ||
| | DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 1,16 | 0,93 | 1,06 | 13,41% | ||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | 3,32 | 0,82 | 1,25 | 10,30% | ||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,27 | 0,91 | 0,70 | 12,03% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,31 | 0,98 | 0,85 | 12,36% | ||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,45 | 0,83 | 0,30 | 8,45% | ||
| Dividendenstrategien | ||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 2,93 | 0,71 | 1,13 | 7,83% | ||
| | DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | 0,50 | 0,78 | 0,97 | 7,29% | ||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 4,83 | 0,77 | 0,78 | 12,69% | ||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,20 | 0,93 | 0,90 | 5,43% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,36 | 0,93 | 0,50 | 3,78% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,34 | 1,16 | 0,99 | 9,57% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,01 | 1,08 | 0,94 | 6,28% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,65 | 0,99 | 1,10 | 11,37% | ||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,02 | 1,02 | 0,84 | 11,84% | ||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,07 | 1,00 | 1,12 | 8,98% | ||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,00 | 1,02 | 1,16 | 10,53% | ||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,44 | 1,01 | 0,32 | 11,59% | ||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,22 | 0,98 | 1,11 | 12,06% | ||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,49 | 0,84 | 1,03 | 8,81% | ||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,70 | 1,05 | 0,65 | 11,05% | ||
| | Fondak I20 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -7,19 | 0,92 | 0,35 | 10,90% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,01 | 0,92 | 0,83 | 10,88% | ||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -3,03 | 0,85 | 0,69 | 10,11% | ||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -5,69 | 1,00 | 0,59 | 10,40% | ||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Hoch | 4 | -1,44 | 1,14 | 0,94 | 10,71% | ||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -8,74 | 1,17 | 0,37 | 13,17% | ||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,06 | 1,02 | 1,00 | 9,21% | ||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,87 | 1,08 | 1,07 | 11,37% | ||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | -0,26 | 0,87 | 0,77 | 10,57% | ||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | 0,43 | 1,47 | 2,63 | 0,32% | ||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 1,48 | 0,46 | 0,68 | 2,22% | ||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | 0,27 | 1,22 | 0,76 | 8,53% | ||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,94 | 0,69 | 0,97 | 4,89% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,44 | 0,70 | 1,13 | 4,63% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙÙ | Niedrig | 3 | 1,00 | 0,61 | 1,13 | 5,94% | ||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,23 | 0,83 | 0,82 | 5,78% | ||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 3 | 9,53% | ||||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 02.02.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 02.02.2026 | Global | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 31.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 31.12.2025 | Global | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | DWS | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | 02.02.2026 | Europa | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 02.02.2026 | Global | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 02.02.2026 | Global | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 02.02.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 02.02.2026 | Global | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 02.02.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 02.02.2026 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Schwellenländer | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 02.02.2026 | Euroland | ||||
| | Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 02.02.2026 | Deutschland | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 02.02.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 02.02.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Europa | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Global | ||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 02.02.2026 | Schwellenländer | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||
