Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
127 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,41 | EUR | 03.07.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,50 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 20,86 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 16,01 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 11,80 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,13 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,68 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,17 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 11,90 | EUR | 03.07.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 233,19 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 239,93 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 281,97 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 404,60 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 537,92 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 230,99 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 425,50 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 410,59 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 361,24 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 379,27 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 144,58 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 225,46 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 227,37 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 474,48 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 175,58 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 257,08 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 301,88 | EUR | 30.05.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 172,67 | EUR | 01.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 206,90 | EUR | 01.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 240,43 | EUR | 01.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 279,49 | EUR | 01.07.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,74 | USD | 03.07.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,78 | USD | 02.07.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 59,31 | USD | 03.07.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,70 | EUR | 01.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 146,96 | USD | 03.07.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 48,62 | EUR | 03.07.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 192,00 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 63,49 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 209,32 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 104,60 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,01 | EUR | 03.07.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 19,74 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 245,50 | USD | 03.07.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 56,32 | USD | 02.07.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 191,44 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 203,94 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 104,45 | USD | 03.07.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.228,43 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.061,99 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 243,77 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 300,79 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 85,43 | USD | 03.07.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 147,11 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,42 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,02 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,32 | EUR | 03.07.2025 | |||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 45,07 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 43,40 | USD | 02.07.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 54,70 | USD | 02.07.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,83 | EUR | 02.07.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,66 | USD | 03.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 66,96 | USD | 03.07.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 447,57 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,87 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 67,82 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 57,87 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 47,32 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 463,69 | USD | 02.07.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 661,91 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 580,71 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 142,27 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 45,01 | EUR | 03.07.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 117,29 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 109,58 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 172,26 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 141,03 | EUR | 03.07.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 129,48 | USD | 02.07.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 487,11 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 247,58 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 229,19 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 161,52 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,36 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,31 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 121,24 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 226,41 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 38,22 | USD | 03.07.2025 | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 299,92 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 229,80 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,28 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 50,47 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,73 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 178,35 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 361,73 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 29,69 | EUR | 02.07.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 68,85 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| Amundi Total Return - A EUR AD (D) | LU0149168907 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 48,73 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,93 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,00 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 306,93 | USD | 02.07.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 25,65 | EUR | 03.07.2025 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,90 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 211,50 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 131,97 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 750,83 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 168,81 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 174,89 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 210,29 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 176,44 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 767,51 | EUR | 02.07.2025 | ||||
| Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 122,41 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,32 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,35 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 77,02 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 102,49 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,92 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,46 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 16,78 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,57 | EUR | 03.07.2025 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 136,72 | EUR | 01.07.2025 | ||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 17,04 | EUR | 03.07.2025 | |||||
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 14,12 | EUR | 03.07.2025 | |||||
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 120,95 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 146,37 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 123,62 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 102,87 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 140,06 | EUR | 03.07.2025 | ||||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 166,00 | EUR | 02.07.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | -5,52% | |||||||
| WWK Rent | 5,42% | 1,19% | 4,66% | 1,82% | -0,80% | -0,07% | ||
| WWK Select Balance B Acc | 7,02% | -1,18% | 5,30% | 7,16% | 5,11% | 2,80% | ||
| WWK Select Balance dynamisch B | 9,65% | -2,97% | 4,98% | 9,16% | 7,07% | |||
| WWK Select Balance konservativ B | 4,91% | 0,34% | 6,12% | 5,92% | 3,66% | |||
| WWK Select Chance B Acc | 12,76% | -5,02% | 3,08% | 9,91% | 8,20% | 6,36% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | 4,27% | 0,60% | 3,55% | 1,68% | -1,06% | -0,20% | ||
| WWK Select Top Global Equity B | 12,00% | -4,63% | -0,21% | 6,19% | 6,81% | 4,28% | ||
| WWK Select Total Return A | 3,06% | 1,80% | 6,13% | 5,04% | 2,61% | 0,81% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | 8,43% | -1,50% | 5,34% | 4,17% | 4,22% | 2,89% | ||
| WWK Basket Depot Rendite | 10,37% | -2,37% | 3,86% | 5,34% | 5,70% | 3,24% | ||
| WWK Basket Depot Wachstum | 12,72% | -4,36% | 2,88% | 7,48% | 9,16% | 5,64% | ||
| WWK Basket ESG | 14,61% | -3,03% | 0,36% | 4,43% | 8,61% | 6,62% | ||
| WWK Basket KidsInvest | 12,01% | 1,59% | 6,31% | 4,99% | 7,89% | 4,39% | ||
| WWK Basket MorgenMärkte | 11,25% | 3,26% | 5,54% | 2,91% | 4,38% | 2,34% | ||
| WWK Basket MorgenWerte | 15,97% | 5,58% | 5,23% | 7,29% | 14,18% | 6,88% | ||
| WWK Basket Rendite | 12,53% | 0,31% | 5,77% | 7,62% | 10,01% | 6,20% | ||
| WWK Basket Sachwerte | 10,05% | 2,14% | 8,82% | 6,37% | 9,67% | 5,30% | ||
| WWK Basket Sachwerte pro | 10,97% | 0,93% | 7,72% | 5,29% | 9,62% | 5,50% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,89% | 1,61% | 5,63% | 3,87% | 3,83% | 2,28% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 7,17% | -0,68% | 5,40% | 3,83% | 4,34% | 2,69% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 7,20% | 1,13% | 6,36% | 5,19% | 6,10% | 3,42% | ||
| WWK Basket Vorsorge | 12,34% | -1,50% | 3,48% | 6,15% | 8,20% | 4,83% | ||
| WWK Basket Vorsorge pro | 13,57% | -1,50% | 3,36% | 6,12% | 8,58% | |||
| WWK Basket Wachstum | 10,78% | 0,79% | 5,38% | 6,14% | 7,40% | 4,80% | ||
| WWK Premium Basket | 14,05% | 7,88% | 10,21% | 7,98% | 8,57% | 4,16% | ||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | 3,09% | 0,05% | 3,45% | 4,64% | 3,12% | 2,24% | ||
| WWK Depot Strategie 40/60 | 5,40% | -1,26% | 2,60% | 5,82% | 4,80% | 3,46% | ||
| WWK Depot Strategie 60/40 | 7,78% | -2,61% | 1,70% | 6,94% | 6,44% | 4,68% | ||
| WWK Depot Strategie 80/20 | 10,19% | -3,99% | 0,76% | 8,01% | 8,06% | 5,75% | ||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15,07% | -9,85% | -3,75% | 3,66% | 10,82% | 5,60% | ||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 17,61% | 16,45% | 8,12% | 6,02% | 5,98% | 2,17% | ||
Aktienfonds Asien | |||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,58% | -0,33% | 0,85% | 1,72% | 2,15% | 3,62% | ||
| Gamax Asia Pacific A Acc | 11,98% | -1,66% | 0,88% | -0,30% | 2,04% | 2,37% | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 14,09% | -0,96% | 2,39% | 3,66% | 3,11% | 6,12% | ||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 9,54% | 16,82% | 19,05% | 7,88% | 2,71% | 0,21% | ||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 16,76% | 2,17% | -2,72% | 10,55% | 8,16% | 5,09% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 17,48% | -0,53% | -5,76% | 8,93% | 5,46% | 5,34% | ||
| DWS Top Europe LD | 13,12% | 8,72% | 4,18% | 11,52% | 9,20% | 5,14% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 16,29% | 16,90% | 17,98% | 11,65% | 9,74% | 5,97% | ||
