Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B EUR Accumulation | LU3168795949 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,04 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,13 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,12 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 22,44 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 17,57 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,56 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 31,88 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,67 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,59 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,46 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 254,73 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 264,37 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 326,66 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 450,33 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 590,37 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 287,40 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 700,90 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 456,33 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 414,21 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 445,76 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 155,95 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 241,86 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 255,32 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 540,39 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 199,97 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 276,75 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 317,01 | EUR | 27.02.2026 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 176,42 | EUR | 18.03.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 214,76 | EUR | 18.03.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 253,50 | EUR | 18.03.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 299,33 | EUR | 18.03.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,66 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 86,45 | USD | 20.03.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 74,66 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,44 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 171,19 | USD | 20.03.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 51,66 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 184,05 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,83 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 220,33 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,47 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 29,67 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 23,83 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 252,99 | USD | 20.03.2026 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 69,90 | USD | 20.03.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 208,69 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 232,62 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 99,69 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.549,38 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.344,02 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 248,33 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 346,18 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 88,88 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 158,63 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 63,37 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,70 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,38 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 53,85 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 42,06 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 51,85 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,28 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 35,13 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 95,82 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 476,95 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 95,12 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,59 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,73 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 46,08 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 826,31 | USD | 19.03.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 751,62 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 656,05 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 163,01 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 46,04 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 121,65 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 111,68 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 183,67 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 147,14 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 115,31 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 491,94 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 240,58 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 276,37 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 171,60 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,71 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,98 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 102,23 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 190,83 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,25 | USD | 20.03.2026 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 231,32 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 297,24 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 19,87 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 49,78 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,66 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 185,01 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 354,18 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 34,52 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 67,27 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 75,05 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,38 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 313,41 | USD | 19.03.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,28 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 78,11 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 229,70 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 152,66 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 798,71 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 177,08 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 174,76 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 210,14 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 175,03 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 87,86 | EUR | 19.03.2026 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 110,19 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,86 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,31 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 90,16 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 129,99 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,09 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,56 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,19 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 25,32 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 18,41 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 15,31 | EUR | 20.03.2026 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 124,51 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 154,36 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 130,47 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 110,81 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 158,75 | EUR | 20.03.2026 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 169,20 | EUR | 19.03.2026 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B EUR Accumulation | - | ||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,20 | 0,70 | 0,34 | 2,94% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,98 | 0,91 | 1,15 | 5,84% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,56 | 0,96 | 1,10 | 8,30% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,44 | 0,76 | 1,26 | 4,25% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,05 | 0,92 | 0,89 | 10,84% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,48 | 0,64 | 0,09 | 2,78% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,22 | 0,93 | 0,59 | 10,38% | ||
| | WWK Select Total Return A | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 3,03 | 0,42 | 1,69 | 2,38% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,91 | 5,90% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,84 | 7,47% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 0,98 | 9,97% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,56 | 10,55% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,71 | 8,53% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,90 | 9,10% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,56 | 14,96% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,95 | 8,93% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,18 | 7,20% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 1,07 | 8,13% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,92 | 4,38% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,78 | 5,10% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,21 | 5,52% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,81 | 9,45% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,71 | 10,98% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,86 | 7,22% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,76 | 8,89% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,86 | 2,63% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,83 | 4,45% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,80 | 6,37% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,79 | 8,32% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,54 | 0,98 | 0,39 | 13,23% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -2,06 | 1,01 | 0,74 | 16,49% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,28 | 1,01 | 0,92 | 13,35% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -4,35 | 1,03 | 0,82 | 10,86% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,48 | 1,04 | 0,81 | 11,08% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙ | Niedrig | 4 | 0,04 | 0,62 | 0,89 | 9,09% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,80 | 1,08 | 0,37 | 12,38% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -7,84 | 1,15 | 0,09 | 13,31% | ||
| | DWS Top Europe LD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,15 | 0,92 | 0,87 | 8,97% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 3,44 | 0,95 | 0,90 | 11,58% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,13 | 1,04 | 1,45 | 10,37% | ||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
| | Magellan C | Ù | Durchschnitt | 4 | -6,20 | 0,92 | 0,54 | 10,34% | ||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | - | 4 | 0,17 | 12,24% | |||||
